<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energie Strom</title>
	<atom:link href="http://www.energie-strom.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energie-strom.net</link>
	<description>Informationen zu Energie, Strom und Oekologie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 12:24:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Eine Zukunftsprognose der Energiepreise</title>
		<link>http://www.energie-strom.net/stromanbieter/eine-zukunftsprognose-der-energiepreise/</link>
		<comments>http://www.energie-strom.net/stromanbieter/eine-zukunftsprognose-der-energiepreise/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:22:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guter_Strom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stromanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Energie sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[strom]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-strom.net/?p=862</guid>
		<description><![CDATA[Der Energiemarkt und die Entwicklung der Strom- und Ölpreise sind immer mehr in den Fokus von Verbrauchern und Politikern gerückt. Denn die ständigen Schwankungen der Preise für Strom, Öl und Gas belasten zunehmend viele Haushalte in Deutschland. Daher denken viele Verbraucher über einen Wechsel ihres Stromanbieters nach. Denn günstiger Strom ist nach wie vor bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energie-strom.net/stromanbieter/eine-zukunftsprognose-der-energiepreise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer sparen will muss vergleichen: der Stromrechner</title>
		<link>http://www.energie-strom.net/stromvergleich/wer-sparen-will-muss-vergleichen-der-stromrechner/</link>
		<comments>http://www.energie-strom.net/stromvergleich/wer-sparen-will-muss-vergleichen-der-stromrechner/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:53:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guter_Strom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stromvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Einsparpotential]]></category>
		<category><![CDATA[Stromrechner]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifvergleiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-strom.net/?p=847</guid>
		<description><![CDATA[Tarifvergleiche gibt es viele im Internet, doch sie unterscheiden sich – vor allem bei der hinterlegten Tarifvielfalt. Denn nicht jeder Vergleichsrechner ist auch objektiv, gerade im Finanzbereich. Im Stromrechner jedoch sind alle Angebote überlegt: rund 1.000 Stromanbieter und 10.000 Stromtarif. Vom kleinen Stadtwerk bis zum Stromkonzern, ein Stromrechner bietet den objektiven Vergleich der Tarife an. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energie-strom.net/stromvergleich/wer-sparen-will-muss-vergleichen-der-stromrechner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stromkosten im Griff: Strompreise vergleichen und Verbrauch senken</title>
		<link>http://www.energie-strom.net/strompreise/strompreise-vergleichen-und-verbrauch-senken/</link>
		<comments>http://www.energie-strom.net/strompreise/strompreise-vergleichen-und-verbrauch-senken/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 16:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guter_Strom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strompreise]]></category>
		<category><![CDATA[Einsparung]]></category>
		<category><![CDATA[strom]]></category>
		<category><![CDATA[Stromkostenabrechnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-strom.net/?p=853</guid>
		<description><![CDATA[In deutschen Haushalten wird immer mehr Strom verbraucht. Viele elektronische Geräte sind die primäre Ursache. Und so manch eine Stromkostenabrechnung stellt für den Verbraucher einen Schock dar – gerade dann, wenn auch noch die Strompreise gestiegen sind. Also gilt es, die Kosten wieder in den Griff zu bekommen. Um dieses Ziel zu erreichen gibt es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energie-strom.net/strompreise/strompreise-vergleichen-und-verbrauch-senken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welche Vorteil Ökostrom hat und wie man ihn bezieht</title>
		<link>http://www.energie-strom.net/stromanbieter/welche-vorteil-okostrom-hat-und-wie-man-ihn-bezieht/</link>
		<comments>http://www.energie-strom.net/stromanbieter/welche-vorteil-okostrom-hat-und-wie-man-ihn-bezieht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 11:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guter_Strom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stromanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostromunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-strom.net/?p=842</guid>
		<description><![CDATA[Umweltschutz ist in Deutschland in aller Munde. Viele Menschen legen daher Wert auf einen nachhaltigen Lebensstil und bemühen sich die Umwelt so weit, wie nur eben möglich, zu schonen. Ein Mittel, dies dauerhaft zu tun, besteht darin, auf Ökostrom umzusteigen. Welchen Vorteil ökoligischer Strom bringt und wie man am besten darauf umsteigen kann, soll der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energie-strom.net/stromanbieter/welche-vorteil-okostrom-hat-und-wie-man-ihn-bezieht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Innovation vom Stromtarifrechner mit Nachhaltigkeit für den Stromkunden</title>
		<link>http://www.energie-strom.net/stromvergleich/die-innovation-vom-stromtarifrechner-mit-nachhaltigkeit-fur-den-stromkunden/</link>
		<comments>http://www.energie-strom.net/stromvergleich/die-innovation-vom-stromtarifrechner-mit-nachhaltigkeit-fur-den-stromkunden/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 07:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guter_Strom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stromvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Stromkunden]]></category>
		<category><![CDATA[Strommarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Stromtarifrechner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-strom.net/?p=821</guid>
		<description><![CDATA[Ohne Stromversorgung kommt es im Alltag und im Berufsleben in Firmen und Unternehmen zu großen Defiziten, sodass ein Ablauf ohne Hindernisse nicht mehr gewährleistet ist. Da Geräte und Maschinen vorwiegend mit Strom und nicht Batterien betrieben werden. Beim Strom handelt es sich mittlerweile um einen der kostbarsten Energieelemente, die je nach Anbieter günstiger oder teurer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energie-strom.net/stromvergleich/die-innovation-vom-stromtarifrechner-mit-nachhaltigkeit-fur-den-stromkunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stromkosten sparen durch Anbieterwechsel</title>
		<link>http://www.energie-strom.net/strom-wechsel/stromkosten-sparen-durch-anbieterwechsel/</link>
		<comments>http://www.energie-strom.net/strom-wechsel/stromkosten-sparen-durch-anbieterwechsel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 11:48:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guter_Strom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strom Wechsel]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Stromkonzerne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-strom.net/?p=831</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man immer wieder in den Nachrichten hört, dass die großen Stromkonzerne die Preise erhöhen wollen, stellt sich schnell die Frage, was man unternehmen kann, um die Stromkosten zu senken. Neben einem bewussteren Umgang mit Energie ist der Vergleich von Strompreisen und ein Wechsel zu einem günstigeren Anbieter eine gute Möglichkeit die monatliche Belastung zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energie-strom.net/strom-wechsel/stromkosten-sparen-durch-anbieterwechsel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strompreise in Deutschland. Im Osten Deutschlands ist Strom besonders teuer.</title>
		<link>http://www.energie-strom.net/strompreise/strompreise-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.energie-strom.net/strompreise/strompreise-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 10:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guter_Strom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strompreise]]></category>
		<category><![CDATA[Anbieterwechsel]]></category>
		<category><![CDATA[Preise]]></category>
		<category><![CDATA[strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-strom.net/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[Strom wird immer teurer. Aber insbesondere in Ostdeutschland müssen Verbraucher besonders tief in die Tasche greifen. Denn die Strompreise in Deutschland variieren erheblich, wie das Verbraucherportal StromAuskunft.de festgestellt hat. Der Strompreis Atlas zeigt erstmals deutschlandweit die aktuellen monatlichen Strompreise für alle Städte, Landkreise und kreisfreie Städte an. Strompreise Deutschland: Für die Analyse zerlegte StromAuskunft das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energie-strom.net/strompreise/strompreise-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energie sparen beim Laserschneiden</title>
		<link>http://www.energie-strom.net/energieverbrauch/energie-sparen-beim-laserschneiden/</link>
		<comments>http://www.energie-strom.net/energieverbrauch/energie-sparen-beim-laserschneiden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 13:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guter_Strom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energieverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[Laser]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Produktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-strom.net/?p=804</guid>
		<description><![CDATA[Zur Fertigung von Produkten werden meist Maschinen benötigt. Doch je grösser die Maschinen sind, desto höher sind meist auch die Energiekosten. Vor allem Maschinen die zur Metall-, Holz-, oder Glasbearbeitung eingesetzt werden, haben meist einen sehr hohen Energieverbrauch. Dies wiederum liegt daran, dass sich an solchen Maschinen meist sehr starke Motoren befinden. Diese wiederum brauchen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energie-strom.net/energieverbrauch/energie-sparen-beim-laserschneiden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ist die Nachtspeicherheizung eine Alternative?</title>
		<link>http://www.energie-strom.net/energiesparen/ist-die-nachtspeicherheizung-eine-alternative/</link>
		<comments>http://www.energie-strom.net/energiesparen/ist-die-nachtspeicherheizung-eine-alternative/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 12:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guter_Strom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[Alternativen]]></category>
		<category><![CDATA[Heizungsart]]></category>
		<category><![CDATA[Nachtspeicherheizung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-strom.net/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[Auch wenn die meisten Personen denken, dass die Nachtspeicherheizung die teuerste Heizungsart überhaupt ist. Sie ist ökologisch sinnvoll und energiesparsam zugleich. Denn es müssen nicht extra Leitungen und Rohe verlegt werden. Vorausgesetzt, man hat kein Modell von 1980. So hat sich in den vergangenen Jahren viel in der Entwicklung getan, weshalb die heutige Nachtspeicherheizung eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energie-strom.net/energiesparen/ist-die-nachtspeicherheizung-eine-alternative/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Funktionsweise der Solartechnik auf einem Dach</title>
		<link>http://www.energie-strom.net/stromanbieter/die-funktionsweise-der-solartechnik-auf-einem-dach/</link>
		<comments>http://www.energie-strom.net/stromanbieter/die-funktionsweise-der-solartechnik-auf-einem-dach/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 12:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guter_Strom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stromanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Solartechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-strom.net/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[Die Funktionsweise der Solartechnik auf einem Dach Wenn es um das Thema erneuerbare Energien geht, dann gibt es eine Vielzahl von Techniken, welche nicht nur die Unternehmen, sondern auch private Haushalte für sich nutzen können. Hierzu gehört unter anderem auch die Solartechnik, welche sich einer steigenden Nachfrage erfreut. In diesem Fall geht es darum, dass [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energie-strom.net/stromanbieter/die-funktionsweise-der-solartechnik-auf-einem-dach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

